車把手
產品介紹
材質 | 機械性質 | ||
---|---|---|---|
抗拉強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸長率 (%) | |
2014 | >480 | >410 | >12 |
6061 | >280 | >270 | >10 |
7050 | >537 | >462 | >9 |
A600Sc | >640 | >590 | >9 |
實際數據依成品尺寸厚薄不同會有些許差異。
公差範圍:
- 外徑:±0.10mm
- 厚度:±0.10mm
- 長度:+2/-0mm
- 真直度:<0.4mm
材質 | 機械性質 | ||
---|---|---|---|
抗拉強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸長率 (%) | |
2014 | >480 | >410 | >12 |
6061 | >280 | >270 | >10 |
7050 | >537 | >462 | >9 |
A600Sc | >640 | >590 | >9 |
實際數據依成品尺寸厚薄不同會有些許差異。