6061鋁合金具有優異的機械性質、耐腐蝕性和可焊性。它是一種多功能材料,廣泛應用於各種行業,其中強度、輕質及可加工性是重要因素。
【鍊度Temper】
6061-O / 6061-T6 / 6061-T651 / 6061-T6511
成分 Chemical Composition: Spec: BS EN 573-3:2009 (標示出處)
Chemical Element | Percentage |
---|---|
錳 Manganese (Mn) | 0.0 - 0.15% |
鐵 Iron (Fe) | 0.0 - 0.70% |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.80 - 1.20% |
矽 Silicon (Si) | 0.40 - 0.80% |
銅 Copper (Cu) | 0.15 - 0.40 % |
鋅 Zinc (Zn) | 0.0 - 0.25% |
鈦 Titanium (Ti) | 0.0 - 0.15% |
鉻 Chromium (Cr) | 0.04 - 0.35 % |
其他Other (Each) | 0.0 - 0.05% |
其他Others (Total) | 0.0 - 0.15% |
鋁 Aluminium (Al) | Remainder |
特徵屬性 Characteristic property:
密度 Density | 2.70 g/cm³ |
---|---|
抗拉強度Tensile Strength (MPa) | - |
降伏強度 Yield Strength (MPa) | - |
伸長率Elongation (%) | - |
應用Application:
Aerospace components, marine parts, automotive parts, bicycle frames, sports equipment, medical equipment