在選用鋁合金時,參考ASM Specialty Handbook:Aluminum and Aluminum Alloys (簡稱ASM Handbook),可以粗步瞭解各鋁合金系列的性質,進一步的資訊可以參考Aerospace Material Specification (簡稱AMS)、Annual Book of ASTM Standards:Aluminum and Magnesium Alloys (簡稱ASTM) 等規範。
在選定特定合金等級後,需要再考慮的工藝很多,在符合規格強度之外,需注意後續加工及使用的特殊需求,因此長期的研究及專利技術之建立仍是重要的。
傑出材料是一家長期專注於高強度鋁合金7050 、7075 、7068 、7055與Sc合金的擠製和後加工的公司。 運用高強度鋁合金的製程工藝,得以擴展至2xxx、5xxx、6xxx系列等中、低強度或特殊需求的鋁合金的生產,分別建立最佳化製程以滿足客戶需求。 添加Sc的高強度鋁合金是Russian MIG29軍機的機密用材, 1971年才在L. A. Willy, Alcoa的美國專利中披露其重要效能,經過半世紀的發展,傑出材料是少數將此技術運用於商業上的公司之一。
選用傑出材料的產品,可獲得品質穩定的承諾,例如精準的公差要求、高強度與高韌性兼具、均溫準確的熱處理效能,讓客戶的需求獲得滿足、產品得以傲視市場。
傑出材料是一家長期專注於高強度鋁合金7050 、7075 、7068 、7055與Sc合金的擠製和後加工的公司。 運用高強度鋁合金的製程工藝,得以擴展至2xxx、5xxx、6xxx系列等中、低強度或特殊需求的鋁合金的生產,分別建立最佳化製程以滿足客戶需求。 添加Sc的高強度鋁合金是Russian MIG29軍機的機密用材, 1971年才在L. A. Willy, Alcoa的美國專利中披露其重要效能,經過半世紀的發展,傑出材料是少數將此技術運用於商業上的公司之一。
選用傑出材料的產品,可獲得品質穩定的承諾,例如精準的公差要求、高強度與高韌性兼具、均溫準確的熱處理效能,讓客戶的需求獲得滿足、產品得以傲視市場。
客戶選用各系列合金的產品運用推薦如下
鋁合金 | 產品運用 | 重要的考慮因素 |
---|---|---|
2014,2024,2618 | 自行車車把手、避震管件、機車車把手、避震管件、NC加工用棒材、齒盤用板材、國防組件 | 2xxx系列的擠製與抽製時容易產生裂痕,傑出材料的擠型與抽管在穩定參數下得以克服,且建立最適化的熱處理T3條件,擁有高強度與高韌性。 |
3003 | 電池外殼、冷凝用型材 | 細薄尺寸與公差的外殼產品需調整組織與性質,以符合成型性的要求。 |
4032,4142 | 耐磨材 | 於熔鑄時專注於Si顆粒的微細化,以方便擠製 |
5083,5086,5456 | 海事工程結構 | H材的尺寸與機械性質能符合海事工程的要求 |
6061,6082,6069,6066,6013 | 無縫管材及型材供應自行車、機車、汽車、航太用途 | 容易加工但要求高精密尺寸及表面精緻(含陽極色澤);部份要求強度達到2xxx合金之水準,無皺褶的成型性與可焊性等。 |
7005,7075,7050,7150,7068,7055 | 無縫管材及型材供應自行車、機車、汽車、航太用途 | 以高強度用途為主,類似2xxx系的擠製,容易產生擠製及抽製裂痕,在穩定參數下可以克服這些困難;目前佔有公司主要產能,已建立純熟技術。 |
A600Sc,A800Sc,(7xxx+Sc) | 取代碳纖維之輕薄型運動器材管件 | 高Zn含量的Al-Sc合金開發,依強度分為A600Sc、A800Sc等,以TS>650MPa為目標,多年穩定量產經歷。 |
以下為我們產品的機械性質
合金 | 抗拉強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸長率 (%) | 合金 | 抗拉強度 (MPa) | 降伏強度 (MPa) | 伸長率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7075 | 605 | 549 | 16 | 7050 | >537 | >462 | >9 |
A600Sc | 735 | 700 | 8 | M6(6069) | 403 | 369 | 9.8 |
7250 | 720 | 680 | 12 | 2014 | 450 | 386 | 8 |
7150 | >590 | >544 | >9 | 6061 | >280 | >270 | >10 |
6013B-T651 | 452 | 429 | 12 | 6013B-T6x | 433 | 392 | 20 |
※根據不同的規格,測試數據將有所不同